您正在浏览的是: 房库网fangku.com >
北京房产信息>北京求租商铺信息 |
![]() |
| 最新北京商铺求租信息(包括合租) | ||||
| 求租区域 | 商铺地段要求 | 商铺类型 | 商铺租金 | 面积要求 |
|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 不限 | 固定摊位 | 30-60元/㎡.月 | 3000-20000平米 |
| 市区 | 四环内 | 门脸 | 1-15元/㎡.月 | 500-1500平米 |
| 朝阳区 | 不限 | 店面 | 99-999元/㎡.月 | 800-20000平米 |
| 市区 | 竹湖园----广场 | 店面 | 2500-3500元/㎡.月 | 20-50平米 |
| 市区 | 市内及近郊 | 门脸 | 3000-5000元/㎡.月 | 100-150平米 |
| 市区 | 鞍山铁西 | 店面 | 5500-6000元/㎡.月 | 250-260平米 |
| 朝阳区 | 东直门外大街、朝阳门外、使馆区高档住 | 店面 | 5000-18000元/㎡.月 | 60-120平米 |
| 市区 | 菏泽东方红大街与步行街交叉路口 | 门脸 | 500-1000元/㎡.月 | 10-30平米 |
| 朝阳区 | 不限 | 门脸 | 面议 | 60-80平米 |
| 市区 | 三环周边 | 店面 | 3000-4000元/㎡.月 | 20-40平米 |
| 昌平区 | 天通苑 回龙观 昌平 | 店面 | 2000-5000元/㎡.月 | 80-150平米 |
| 市区 | 龙腾路 | 店面 | 2000-3000元/㎡.月 | 45-50平米 |
| 市区 | 北城(三四环亦可) | 店面 | 3500-5000元/㎡.月 | 40-60平米 |
| 市区 | 繁华地带商铺店面 | 店面 | 0-5000元/㎡.月 | 25-55平米 |
| 海淀区 | 繁华地带 | 店面 | 2500-5000元/㎡.月 | 28-65平米 |
| 朝阳区 | 四环内 | 门脸 | 60-120元/㎡.月 | 40-100平米 |
| 市区 | 亚运村及方庄地区 | 店面 | 50000-15000元/㎡.月 | 800-1000平米 |
| 朝阳区 | 广渠门外大街 | 摊位 | 8000-13000元/㎡.月 | 50-100平米 |
| 海淀区 | 定慧桥附近 | 店面 | 5-6元/㎡.月 | 1500-1800平米 |
| 市区 | 1244284370@qq.com | 门脸 | 10元/㎡.月 | 180-220平米 |
| 朝阳区 | 四环和五环 | 门脸 | 24-54元/㎡.月 | 500-1000平米 |
| 朝阳区 | 繁华地段 | 门脸 | 0-8元/㎡.月 | 100-280平米 |
| 市区 | 龙湖香醍漫步 | 摊位 | 111-1111元/㎡.月 | 111-1111平米 |
| 朝阳区 | 二环 | 店面 | 4-10元/㎡.月 | 500-1000平米 |
| 海淀区 | 公主坟周边 | 门脸 | 5000-10000元/㎡.月 | 10-40平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库| 手机版(Wap2.0) |
| 版权所有 房库网fangku.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-3 |